Gleich vorweg: diese Zahlen sind nicht wirklich ernst zu nehmen. Sie sind eher als Indizgeber und interessanter Insight zu verstehen, sind sie doch einfach nicht repräsentativ. Die Daten stammen scheinbar ausschließlich aus einer Quelle (Serienjunkies.org), es ist keine Befragung, die auch anderweitige Torrent-/Streaming-Möglichkeiten mit einbezieht. Dazu ist der Zeitraum „nur“ von November bis April. Ein Game of Thrones ist da beispielsweise einfach nicht wirklich gelaufen. Von der Tatsache, dass die Zahlen Schätzungen auf Hunderttausender-Stufen sind, mal ganz abgesehen…
Aber hey – wir sind froh und dankbar über alles, was irgendwie pseudo-wissenschaftlichen Anstrich hat und ein bisschen Insights für diese hochinteressante Black Box bringt. Und hier sehen wir The Walking Dead ganz vorne aber mit Arrow bereits an dritter Stufe eine faustdicke Überraschung. Regt zumindest zum Diskutieren an. Und hoffentlich zu intensiverer Forschung…
Top 25 Serien nach Seitenabrufen bei serienjunkies.org | ||
Website | Abrufe (Mindeswert)* | |
1 | The Walking Dead | 2.100.000 |
2 | The Big Bang Theory | 1.800.000 |
3 | Arrow | 1.300.000 |
4 | The Blacklist | 1.000.000 |
5 | Breaking Bad | 900.000 |
6 | Game of Thrones | 800.000 |
7 | How I met your Mother | 800.000 |
8 | Castle | 700.000 |
9 | Supernatural | 700.000 |
10 | Hawaii Five-O | 700.000 |
11 | Homeland | 600.000 |
12 | Marvels Agents of S.H.I.E.L.D. | 600.000 |
13 | Grimm | 500.000 |
14 | The Mentalist | 500.000 |
15 | Grey’s Anatomy | 500.000 |
16 | Person of Interest | 500.000 |
17 | House of Cards | 500.000 |
18 | Navy CIS | 500.000 |
19 | American Horror Story | 400.000 |
20 | CSI: Las Vegas | 400.000 |
21 | NCIS: Los Angeles | 400.000 |
22 | Sons of Anarchy | 400.000 |
23 | The Vampire Diaries | 400.000 |
24 | Modern Family | 400.000 |
25 | Elementary | 400.000 |
*: November 2013 bis April 2014 | ||
Quelle: MEEDIA-Berechnungen auf Basis von SimilarWeb-Daten |
via: @popkulturjunkie
Kommentiere